| Nabór do przedszkola - Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach im. Tadeusza Kościuszki na rok 2022/2023 | ||||
| Raport z dnia: 2022-03-28 | ||||
| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | STATUS | GRUPA |
| 1 | Kaja | Nowicka | Zakwalifikowany | B |
| 2 | Antoni | Łój | Zakwalifikowany | B |
| 3 | Bartłomiej | Mnich | Zakwalifikowany | B |
| 4 | Tymoteusz | Pająk | Zakwalifikowany | B |
| 5 | Milena | Bajor | Zakwalifikowany | B |
| 6 | Krzysztof | Bentkowski | Zakwalifikowany | B |
| 7 | Lena | Pięciak | Zakwalifikowany | B |
| 8 | Dawid | Talaga | Zakwalifikowany | B |
| 9 | Emilia | Bogacz | Zakwalifikowany | B |
| 10 | Jakub | Urbański | Zakwalifikowany | B |
| 11 | Adam | Łakomski | Zakwalifikowany | B |
| 12 | Antoni | Kowalski | Zakwalifikowany | B |
| 13 | Maksymilian | Kawalec | Zakwalifikowany | B |
| 14 | Jakub | Czyż | Zakwalifikowany | B |
| 15 | Olivier | Słabosz | Zakwalifikowany | B |
| 16 | Emil | Kura | Zakwalifikowany | B |
| 17 | Patryk | Czyż | Zakwalifikowany | B |
| 18 | Magdalena | Chuchmacz | Zakwalifikowany | B |
| 19 | Oliwia | Dobrowolska | Zakwalifikowany | B |
Wyniki rekrutacji do przedszkola
Archiwum
28-03-2022Data publikacji, 28-03-2022 Joanna PaluchAutor, Joanna Paluch 598Ilość wyświetleń, 598
















